Verduras y legumbres

Tabla comparativa de Verduras y legumbres. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.

Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
Alimento Calorías Proteínas Hidratos Grasas IG
Acedera 22,0 2,0 3,2 0,7 15
Aceituna - oliva 156,0 1,2 0,0 16,8 15
Aceituna negra - oliva negra 299,0 2,0 4,0 29,8 15
Aceituna verde - oliva verde 155,0 1,2 0,0 16,7 15
Acelga 30,0 1,8 4,5 0,2 15
Acelga cocida en conserva 19,0 1,8 2,3 0,0 15
Achicoria 19,0 0,5 2,4 0,6 ND
Aguacate 233,0 1,8 0,4 23,5 10
Ajete 29,0 2,1 3,2 0,2 ND
Ají amarillo fresco 39,0 0,9 8,8 0,7 ND
Ají amarillo o mirasol fresco 39,0 0,9 8,8 0,7 ND
Ají amarillo seco 302,0 7,3 64,8 6,3 ND
Ají limo 50,0 1,0 10,0 0,0 ND
Ají rocoto 31,0 1,1 7,1 0,3 ND
Ají verde 15,0 0,8 2,6 0,2 ND
Ajo 120,0 4,3 24,4 0,2 30
Alcachofa 44,0 2,3 3,0 0,1 20
Alcachofa cocida en conserva 36,0 3,0 1,2 0,1 20
Alcachofa congelada 37,0 2,6 3,8 0,4 20
Alcaparras 43,0 2,3 4,8 0,8 ND
Alcaucil - alcachofa 45,0 2,3 2,9 0,2 20
Almortas - titos 91,0 6,8 11,3 0,9 ND
Altramuz - altramuces - lupin en salmuera 128,0 15,6 9,9 2,9 15
Apio en rama crudo 19,0 1,1 2,4 0,2 15
Azuki 290,0 19,0 53,0 2,0 35
Batata/Boniato 115,0 1,6 24,0 0,6 50
Berenjena 22,0 1,2 2,3 0,1 20
Berro 20,0 1,6 2,0 0,3 15
Berza 45,0 4,3 2,5 0,9 15
Borraja 21,0 1,8 3,1 0,7 15
Brócoli 33,0 3,5 2,6 0,2 15
Brote de soja 55,0 5,5 4,6 1,0 15
Calabacín 23,0 1,8 2,0 0,5 15
Calabaza 29,0 1,1 4,6 0,1 75
Canónigos 10,0 1,8 0,7 0,4 15
Cardo 17,0 0,8 2,2 0,1 15
Cebolla 32,0 1,1 5,3 0,2 15
Cebolleta 28,0 1,1 5,5 0,2 15
Cebollino 29,0 2,1 3,2 0,2 5
Champiñón cocido en conserva 21,0 3,3 0,1 0,5 15
Champiñón/seta 34,0 4,2 0,5 1,2 15
Chile 20,0 0,6 1,6 0,8 15
Choucroutte - chucrut 16,0 1,5 2,4 0,3 15
Chufa 409,0 6,1 42,5 23,7 55
Chuño 315,0 2,0 76,5 0,1 ND
Col china 11,0 1,2 1,3 0,3 15
Col de bruselas 44,0 4,4 3,2 0,3 15
Col rizada 20,0 3,0 2,4 0,4 15
Coliflor 28,0 2,4 2,3 0,2 15
Colinabo 31,0 1,0 4,6 0,2 70
Endibia - endivia 23,0 1,1 3,6 0,2 15
Escarola 17,0 1,6 1,0 0,2 15
Espárrago blanco 19,0 1,8 1,5 0,3 15
Espárrago de lata 19,0 1,8 1,5 0,3 15
Espárrago verde 21,0 2,2 2,0 0,1 15
Espinaca 21,0 2,6 0,6 0,2 15
Espinaca cocida en conserva 19,0 3,0 0,0 0,4 15
Frijol 292,0 23,5 35,1 0,8 35
Garbanzo 383,0 20,8 55,8 5,5 30
Garbanzo cocido en conserva 120,0 7,2 14,1 3,0 35
Grelos 27,0 1,5 5,7 0,3 15
Guisante congelado 72,0 6,0 9,0 0,4 35
Guisante enlatado 89,0 5,3 12,5 1,0 45
Guisante fresco 90,0 6,8 11,4 0,9 35
Guisante seco 318,0 22,9 56,7 1,4 25
Haba fresca cruda 390,0 23,5 60,0 0,8 40
Habas secas 345,0 23,0 60,0 1,5 ND
Hinojo 16,0 0,5 3,2 0,3 15
Judía blanca 284,0 21,1 34,7 1,6 35
Judía blanca cocida en conserva 101,0 6,7 15,7 0,3 35
Judía pinta 290,0 23,5 35,1 0,8 35
Judía pinta cocida en conserva 124,0 8,4 17,7 0,2 40
Judía verde 37,0 2,3 4,2 0,5 30
Judía verde cocida en conserva 15,0 1,1 1,5 0,1 30
Judía verde congelada 36,0 1,8 3,6 0,9 30
Lechuga 20,0 1,3 1,5 0,5 15
Lechuga romana 20,0 1,3 1,4 0,6 15
Lechuga salvaje 17,0 1,6 1,0 0,2 15
Lenteja 350,0 23,1 54,8 1,7 30
Lenteja cocida en conserva 109,0 8,8 14,9 0,7 35
Lombarda 27,0 1,5 3,5 0,1 15
Níscalo 11,0 1,9 0,1 0,7 0
Palmito 43,0 2,5 8,0 0,0 20
Pataca - castaña de tierra, tupinambo 80,0 2,2 16,1 0,2 50
Patata cocida con piel 77,0 1,7 16,0 0,2 65
Pepinillos en vinagre 18,0 1,0 2,6 0,1 ND
Pepino 13,0 0,6 2,0 0,2 15
Perejil 59,0 4,4 7,4 0,3 5
Pimiento del piquillo 22,0 1,2 3,8 0,2 15
Pimiento rojo 31,0 1,2 3,8 0,9 15
Pimiento verde 20,0 0,6 1,6 0,8 15
Puerro 29,0 2,1 3,2 0,2 15
Puerro cocido en conserva 31,0 1,2 3,8 0,7 15
Queso tofu 134,0 13,0 1,0 9,0 15
Rábano 17,0 1,0 2,1 0,1 15
Remolacha 46,0 1,5 8,3 0,0 30
Remolacha cocida en conserva 44,0 2,3 7,6 0,0 65
Repollo 31,0 1,7 4,0 0,4 15
Rúcula 31,0 2,5 3,6 0,6 15
Soja 373,0 34,0 6,0 18,0 15
Soja en grano 422,0 35,0 30,0 18,0 15
Soja fresca 137,0 13,7 10,3 4,8 15
Tayota, chayón, chayote, cidra 23,0 0,8 4,5 0,1 ND
Tofu 83,0 8,0 1,8 4,7 15
Tomate 23,0 0,8 3,5 0,2 30
Tomate cherry 20,0 0,8 2,9 0,4 30
Tomate triturado 38,0 2,3 5,5 0,5 35
Trufa 30,0 6,0 0,7 0,5 ND
Zanahoria 40,0 1,2 7,0 0,2 30
Zanahoria cocida 40,0 1,2 7,0 0,2 85
Zapallito Verde 18,0 1,4 3,8 0,2 ND
Regístrate y accede a tus cálculos personales de IMC, ingesta recomendada y todas las gráficas personalizadas en todo momento.