Comidas elaboradas

Tabla comparativa de Comidas elaboradas. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.

Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
Alimento Calorías Proteínas Hidratos Grasas IG
Alga agar cruda 30,0 0,5 6,7 0,0 ND
Alga espirulina cruda 37,0 5,9 2,4 0,4 ND
Alga kelp cruda 52,0 1,6 9,5 0,5 ND
Alga wakame 55,0 3,0 9,1 0,6 ND
Alioli 785,0 0,4 2,8 86,8 ND
Ancas de rana 67,0 16,4 0,0 0,0 0
Aperitivo cheetos 487,0 5,2 61,5 21,8 ND
Calamar a la romana congelado 200,0 5,6 24,0 8,0 ND
Caldo de carne en cubitos 278,0 8,2 13,3 21,0 ND
Caldo de pescado en cubitos 278,0 8,2 13,0 21,3 ND
Caldo de verduras en cubitos 278,0 8,0 13,5 21,0 ND
Caldo en cubitos de pollo 278,0 8,0 13,3 21,0 ND
Canelones de carne congelados 132,0 6,2 14,0 5,4 ND
Caracol 86,0 16,4 2,0 1,5 0
Cocido madrileño 125,0 6,3 16,8 3,7 ND
Cortezas de trigo - aperitivo 495,0 10,2 52,1 25,8 ND
Croquetas de bacalao congeladas 148,0 3,7 23,0 4,0 ND
Croquetas de merluza congeladas 139,0 3,4 22,0 3,7 ND
Doritos - aperitivo maíz 515,0 6,7 56,1 27,6 ND
Empanadillas 320,0 9,2 25,4 20,2 ND
Empanadillas de atún congeladas 260,0 4,7 30,0 12,0 ND
Endulzante gluceminus 219,0 0,4 90,0 0,0 2
Fécula de maíz 356,0 0,4 88,0 0,0 100
Fritos de maíz 566,0 6,9 47,6 37,3 ND
Gusanitos - aperitivo 478,0 9,6 51,0 26,2 ND
Ketchup 117,0 2,0 26,0 0,2 55
Ketchup light con edulcorantes 35,0 1,4 6,6 0,3 ND
Lentejas con chorizo Orlando 146,0 5,4 9,7 8,4 ND
Levadura 164,0 27,8 11,8 0,0 35
Levadura Royal 163,0 5,2 37,8 0,0 ND
Maltosa 380,0 0,5 95,0 0,0 110
Mayonesa baja en calorías - light 298,0 1,0 10,8 28,1 ND
Mojo criollo, marinada 17,0 0,0 3,3 0,0 ND
Mostaza 125,0 7,1 5,0 8,2 55
Mostaza sin azúcar 70,0 7,0 3,0 2,0 35
Paella de marisco congelada 124,0 3,5 25,0 0,5 ND
Papilla de harina de maíz 423,0 15,3 70,6 8,8 70
Patatas al horno 162,0 3,2 29,8 4,2 95
Patatas congeladas prefritas 277,0 4,1 33,0 13,5 95
Patatas fritas 234,0 3,6 34,0 11,0 70
Patatas fritas de bolsa 518,0 6,5 47,5 33,0 95
Pescado empanado congelado 183,0 12,7 16,0 7,5 ND
Pizza 234,0 9,4 24,8 11,5 55
Pizza de atún 192,0 7,9 16,4 9,7 60
Pizza margarita 195,0 8,2 22,0 7,7 60
Puré de patata instantáneo 350,0 8,2 75,0 0,8 90
Rollitos de primavera congelados 145,0 5,9 5,9 10,5 ND
Sal común 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Salsa bechamel 153,0 4,1 10,8 10,3 ND
Salsa bolognesa 148,0 8,0 3,3 11,0 ND
Salsa carbonara 307,0 7,5 2,0 29,0 0
Salsa de soja sin azúcar 65,0 8,7 6,7 0,0 0
Salsa mayonesa - mahonesa casera 735,0 1,5 0,0 82,5 0
Salsa mayonesa - mahonesa industrial 709,0 1,3 6,0 75,7 60
Salsa tabasco 16,0 1,0 1,6 0,7 15
Salsa tártara 211,0 1,0 13,0 17,0 ND
Salsa teriyaki 89,0 5,9 15,5 0,0 ND
Salsa vinagreta 648,0 0,2 0,2 72,0 0
Sopa de fideos de sobre 320,0 11,0 58,2 4,3 ND
Te 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Tomate frito en conserva con azúcar 87,0 1,5 5,2 6,5 45
Tortilla de patata 217,0 3,9 24,0 11,8 ND
Turmelina 354,0 7,8 64,9 9,9 5
Vinagre 4,0 0,4 0,6 0,0 5
Vinagre balsámico 71,0 0,4 17,0 0,0 ND
Vinagre de manzana 4,0 0,4 0,6 0,0 5
Regístrate y accede a tus cálculos personales de IMC, ingesta recomendada y todas las gráficas personalizadas en todo momento.