Lácteos y huevos

Tabla comparativa de Lácteos y huevos. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.

Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
Alimento Calorías Proteínas Hidratos Grasas IG
Arroz con leche 90,0 3,3 17,0 1,3 85
Batido de fresa 64,0 2,8 11,0 1,0 ND
Clara de huevo 49,0 11,0 0,7 0,1 0
Cuajada 86,0 4,5 6,5 4,7 35
Flan de huevo 144,0 5,0 20,5 4,5 ND
Flan de vainilla 120,0 3,0 24,0 1,6 ND
Huevo de codorniz 155,0 13,0 0,4 11,0 0
Huevo de gallina 162,0 12,6 0,6 12,0 0
Huevo de pato 184,0 13,0 0,7 14,4 0
Huevo de pava 165,0 13,7 0,0 12,2 0
Huevo frito 232,0 14,0 0,2 20,0 0
Huevo hervido 147,0 12,3 0,2 10,9 0
Kéfir 66,0 3,3 4,8 3,5 35
Leche condensada 336,0 8,5 52,8 10,1 ND
Leche condensada desnatada azucarada 282,0 10,0 60,0 0,2 ND
Leche condensada sin azúcar 160,0 8,0 10,9 9,3 30
Leche de cabra 68,0 3,7 4,3 3,9 ND
Leche de mujer - leche materna 69,0 1,3 7,2 4,1 ND
Leche de oveja 96,0 5,2 4,7 6,2 ND
Leche de vaca desnatada 32,0 3,4 4,7 0,1 30
Leche de vaca en polvo desnatada 358,0 36,1 50,3 0,6 30
Leche de vaca entera 65,0 3,2 4,6 3,9 30
Leche de vaca semidesnatada 47,0 2,8 4,3 1,6 30
Leche en polvo entera 490,0 25,2 38,1 26,2 30
Leche en polvo semidesnatada 445,0 29,8 43,9 16,2 30
Leche evaporada entera 151,0 8,4 8,0 9,4 ND
Leche merengada 84,0 3,0 10,7 3,2 ND
Nata - crema de leche 447,0 15,0 2,0 48,2 0
Nata agria - crema agria 192,0 2,0 3,0 18,0 ND
Natillas 102,0 3,7 15,4 2,9 ND
Natillas de chocolate 129,0 4,2 19,0 4,0 ND
Queso ahumado 408,0 25,7 0,0 34,0 0
Queso americano - amarillo 371,0 18,0 3,7 32,0 30
Queso azul 355,0 21,0 0,0 30,0 0
Queso blanco descremado - desnatado 70,0 10,0 3,1 1,6 30
Queso brie 345,0 22,6 0,1 27,9 0
Queso camembert 285,0 20,9 0,1 22,3 0
Queso cantabria 356,0 21,5 0,0 30,1 0
Queso casín 368,0 23,0 0,0 30,8 0
Queso cebreiro 258,0 14,8 0,0 22,2 0
Queso cheddar 397,0 25,3 0,3 32,2 0
Queso Chester 400,0 29,0 2,0 30,0 30
Queso cottage 98,0 11,0 3,4 4,3 30
Queso crema 342,0 5,9 4,0 34,2 30
Queso cuartirolo 273,0 21,0 0,0 21,0 0
Queso curado puro de oveja 424,0 24,0 2,0 35,0 0
Queso Dambo 356,0 26,0 0,0 28,0 0
Queso de aracena 390,0 21,8 0,0 33,8 0
Queso de arzúa 397,0 22,2 2,0 34,5 ND
Queso de Berry 185,0 11,1 0,0 15,6 0
Queso de bola 329,0 25,5 0,8 25,0 0
Queso de Burgos 203,0 14,0 2,5 15,0 30
Queso de cabra curado 467,0 27,6 0,0 39,6 0
Queso de cabra semiseco 326,0 18,5 0,0 28,0 0
Queso de cabra tierno 208,0 11,0 1,0 17,6 0
Queso de cabrales 392,0 21,5 0,0 34,0 0
Queso de cádiz 308,0 16,9 0,0 26,8 0
Queso de oveja 380,0 28,2 0,0 29,5 0
Queso de oveja y cabra 406,0 21,7 0,0 35,7 0
Queso de oveja y vaca 410,0 22,6 0,0 35,7 0
Queso de oveja, vaca y cabra 413,0 23,5 0,0 35,7 0
Queso de tiétar 398,0 21,4 0,0 35,0 0
Queso Edam 357,0 25,0 1,4 27,8 0
Queso emmental 398,0 28,9 0,0 31,0 0
Queso en porciones 310,0 18,0 2,5 25,5 ND
Queso feta 250,0 17,0 1,9 18,1 30
Queso fontina 369,0 27,0 0,0 29,0 0
Queso fresco de cabra 298,0 19,8 1,1 23,9 ND
Queso fresco descremado - desnatado 68,0 10,5 3,2 1,6 30
Queso fundido 285,0 10,0 2,9 25,9 30
Queso gallego 330,0 19,4 0,0 28,0 0
Queso gaztazarra 328,0 18,4 0,0 28,5 0
Queso gorgonzola 376,0 18,8 0,0 29,6 0
Queso gouda 334,0 25,5 0,0 25,4 0
Queso grazalema 376,0 21,8 0,0 32,3 0
Queso gruyere 399,0 26,9 0,0 32,0 0
Queso Halloumi 284,0 19,5 2,5 22,0 30
Queso herreño 367,0 24,0 0,0 30,2 0
Queso holandés 245,0 16,5 0,0 20,0 0
Queso Ibores 402,0 23,9 0,0 34,3 0
Queso idiazabal 443,0 23,3 0,0 39,0 0
Queso Maasdam 356,0 26,0 0,0 27,0 0
Queso Mahón 406,0 24,9 0,0 34,3 0
Queso majorero 360,0 25,6 0,0 28,7 0
Queso manchego 406,0 26,0 0,0 33,5 0
Queso manchego curado 476,0 38,0 0,5 35,0 0
Queso manchego en aceite 471,0 26,5 0,0 40,0 0
Queso mozzarella 233,0 19,9 1,0 16,1 0
Queso munster 333,0 19,1 0,0 28,7 0
Queso Neufchatel 253,0 9,0 3,6 23,0 30
Queso paria 298,0 19,2 0,0 24,5 0
Queso parmesano 375,0 35,6 0,0 25,8 0
Queso pasiego 296,0 14,9 0,0 26,4 0
Queso pedroches 339,0 24,2 0,0 27,0 0
Queso peñamellera 365,0 23,2 0,0 30,3 0
Queso picón 386,0 22,7 0,0 33,0 0
Queso porrúa 381,0 23,7 0,0 32,0 0
Queso provolone 430,0 25,7 0,5 36,2 0
Queso Raclette 356,0 25,6 0,0 28,3 0
Queso rallado 427,0 42,5 0,0 28,5 0
Queso ricotta 185,0 14,5 2,5 13,0 30
Queso ricotta descremado 105,0 13,0 2,0 5,0 30
Queso roquefort 370,0 21,5 0,0 30,6 0
Queso rulo de cabra 291,0 20,0 1,0 23,0 0
Queso San Simón 443,0 26,1 0,0 37,8 0
Queso semicurado de vaca y oveja 372,0 25,0 0,5 30,0 0
Queso serrat 411,0 23,1 0,0 35,6 0
Queso servilleta 324,0 22,1 0,0 26,3 0
Queso Stilton 389,0 21,0 2,0 33,0 0
Queso suizo 380,0 26,9 5,4 27,8 30
Queso tetilla 399,0 22,0 0,0 34,5 0
Queso tierno de vaca y oveja 346,0 23,0 0,5 28,0 0
Queso torta del casar 399,0 26,3 0,0 32,6 0
Queso tupí 609,0 19,2 0,0 59,8 0
Queso Villalón 491,0 17,5 1,9 46,0 30
Queso Zamorano 484,0 26,7 0,0 42,1 0
Requesón 101,0 12,3 3,3 4,3 30
Suero de leche 36,0 3,0 4,0 0,0 30
Yema de huevo 353,0 16,0 0,2 32,0 0
Yogur con frutas desnatado 70,0 3,8 13,0 0,2 35
Yogur griego 139,0 6,4 5,3 10,2 35
Yogur griego con mango 132,0 2,8 15,4 6,5 ND
Yogur griego de fresa 135,0 2,3 14,0 7,4 ND
Yogur griego desnatado azucarado con trozos de fresa - FAGE Fruyo 67,0 8,3 8,4 0,0 ND
Yogur griego desnatado azucarado con trozos de melocotón - FAGE Fruyo 67,0 8,4 8,4 0,0 ND
Yogur griego desnatado azucarado con vainilla - FAGE Fruyo 66,0 8,5 7,9 0,0 ND
Yogur líquido azucarado 69,0 3,0 11,6 1,2 ND
Yogur natural desnatado 47,0 4,2 6,3 0,3 35
Yogur natural entero 64,0 3,9 5,5 2,6 35
Regístrate y accede a tus cálculos personales de IMC, ingesta recomendada y todas las gráficas personalizadas en todo momento.