Aceites y grasas

Tabla comparativa de Aceites y grasas. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.

Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
Alimento Calorías Proteínas Hidratos Grasas IG
Aceite de aguacate (palta) 884,0 0,0 0,0 100,0 0
Aceite de algodón 888,0 0,0 0,0 100,0 0
Aceite de cacahuete 900,0 0,0 0,0 100,0 0
Aceite de cártamo 900,0 0,0 0,0 100,0 0
Aceite de coco 900,0 0,0 0,0 100,0 0
Aceite de colza 900,0 0,0 0,0 100,0 0
Aceite de germen de trigo 879,0 0,0 0,0 99,5 0
Aceite de girasol 899,0 0,0 0,0 99,9 0
Aceite de hígado de bacalao 899,0 0,0 0,0 99,9 0
Aceite de maíz 899,0 0,0 0,0 99,9 0
Aceite de nueces 879,0 0,0 0,0 99,5 0
Aceite de oliva 899,0 0,0 0,0 99,9 0
Aceite de palma 899,0 0,0 0,0 99,9 0
Aceite de pepita de uva 899,0 0,0 0,0 99,9 0
Aceite de sésamo 896,0 0,0 0,0 99,0 0
Aceite de soja 900,0 0,0 0,0 99,9 0
Grasa de ballena 945,0 0,0 0,0 99,0 0
Grasa de cerdo ibérico 900,0 0,0 0,0 100,0 0
Grasa de ganso 898,0 0,0 0,0 99,5 0
Grasa de oveja 750,0 3,9 0,0 81,3 0
Grasa de vaca 874,0 0,8 0,0 96,5 0
Manteca de cerdo 891,0 0,0 0,0 99,0 0
Mantequilla 897,0 0,2 0,0 99,5 0
Mantequilla clarificada o Ghee 876,0 0,2 0,0 99,5 0
Mantequilla salada 735,0 0,8 0,0 81,0 0
Margarina 720,0 0,2 0,5 80,0 0
Margarina de maíz 725,0 1,0 1,0 80,0 0
Tocino 655,0 4,1 0,0 71,0 0
Regístrate y accede a tus cálculos personales de IMC, ingesta recomendada y todas las gráficas personalizadas en todo momento.