Dulces y postres

Tabla comparativa de Dulces y postres. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.

Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
Alimento Calorías Proteínas Hidratos Grasas IG
Almendra garrapiñada 499,0 9,4 54,4 27,1 ND
Azúcar blanca - sacarosa 399,0 0,0 99,8 0,0 70
Azúcar de coco 386,0 1,4 94,0 0,5 35
Azúcar moreno 390,0 0,0 97,8 0,0 70
Barrita de chocolate y galleta 500,0 6,5 63,0 24,5 65
Batido de chocolate 84,0 2,7 10,0 3,7 ND
Bizcocho 347,0 6,0 68,4 5,2 ND
Bizcocho de chocolate 455,0 7,5 48,0 26,4 ND
Bizcochos soletilla 316,0 9,6 57,7 5,2 ND
Bollo de chocolate 390,0 9,0 48,0 17,0 ND
Bollo tipo donette 460,0 6,1 46,0 27,0 ND
Buñuelo 408,0 6,3 51,6 20,1 75
Cacao en polvo azucarado 390,0 5,8 81,0 4,0 60
Cacao en polvo sin azúcar 228,0 19,6 57,9 13,7 60
Caramelo 382,0 0,4 96,0 0,0 70
Chicle con azúcar 310,0 0,0 95,2 0,0 70
Chocolate blanco 550,0 8,0 59,0 31,0 ND
Chocolate con leche 537,0 10,0 54,1 31,0 70
Chocolate en polvo 425,0 5,5 85,0 6,0 60
Chocolate puro 510,0 5,3 47,0 30,0 20
Chocolatina tipo mars 569,0 12,3 39,6 43,7 65
Churros 361,0 4,6 40,0 20,0 ND
Colacao 361,0 6,8 78,0 2,4 60
Colacao light 315,0 18,8 51,5 5,5 60
Confitura de arándanos 243,0 0,3 60,4 0,0 65
Confitura de cereza 250,0 0,4 62,2 0,0 65
Confitura de ciruela 241,0 0,3 60,0 0,0 65
Confitura de frambuesa 247,0 0,6 61,3 0,0 65
Confitura de fresa 234,0 0,4 58,2 0,0 65
Confitura de grosellas 236,0 0,5 58,7 0,0 65
Confitura de membrillo 236,0 0,2 58,8 0,0 65
Confitura de moras 237,0 0,5 58,7 0,0 65
Confitura de naranja 243,0 0,4 60,4 0,0 65
Copa de chocolate y nata 138,0 3,2 21,0 4,3 ND
Crema catalana 103,0 3,7 15,4 3,0 ND
Crema de almendra azucarada 377,0 4,6 59,7 13,2 ND
Crema de almendra sin azúcar 377,0 4,6 50,0 13,2 35
Crema de cacao y avellanas 550,0 6,2 56,0 33,0 55
Crema pastelera 172,0 5,5 24,0 6,0 ND
Croisant - croissant 445,0 7,0 52,6 22,5 60
Croisant - croissant - de chocolate 460,0 5,5 74,0 15,0 ND
Donut de chocolate 500,0 3,7 43,0 32,0 75
Dulce de coco 190,0 4,7 52,3 19,0 ND
Ensaimada 469,0 6,4 65,5 22,0 ND
Fructosa 399,0 0,0 99,8 0,0 20
Guindas en almíbar 102,0 0,6 26,2 0,2 65
Helado de chocolate 228,0 3,8 28,2 11,0 60
Helado de crema 177,0 4,0 21,0 8,6 60
Helado de crema con fructosa 177,0 4,0 21,0 8,6 35
Helado de fresa 200,0 3,2 27,6 8,4 60
Helado de hielo - sorbete - polo 134,0 1,0 29,5 1,3 65
Helado de hielo sin azúcar - sorbete - polo 134,0 1,0 29,5 1,3 40
Helado de nata 211,0 3,9 24,4 10,8 60
Hojaldre con mantequilla 577,0 5,8 47,4 40,5 ND
Hojaldre con margarina 577,0 5,8 47,4 40,5 ND
Macarons de frutas del bosque 370,0 9,6 55,0 11,0 ND
Macarons de toffee 379,0 9,0 60,0 11,0 ND
Macarons de vainilla 386,0 9,8 61,0 11,0 ND
Magdalena 353,0 7,8 49,5 13,2 ND
Masa de hojaldre congelada 560,0 7,5 44,3 38,0 ND
Masa quebrada con mantequilla 540,0 6,9 55,8 32,2 ND
Masa quebrada con margarina 540,0 6,9 55,8 32,2 ND
Mazapán 503,0 8,0 58,7 25,0 ND
Mermelada 250,0 0,3 59,6 0,5 65
Mermelada de ciruela 247,0 0,3 61,2 0,1 65
Mermelada de frambuesa 250,0 0,5 61,4 0,3 65
Mermelada de kiwi 247,0 0,2 61,4 0,1 65
Mermelada de mora 240,0 0,8 57,5 0,7 65
Mermelada de naranja 236,0 0,4 58,3 0,1 65
Mermelada de tomate 242,0 0,5 59,7 0,1 65
Mermelada sin azúcar 33,0 0,8 6,0 0,0 30
Miel 300,0 0,3 75,0 0,0 60
Miel de agave - sirope de agave - jarabe de agave 308,0 0,0 77,2 0,0 15
Milhoja de nata 290,0 4,7 33,0 17,0 ND
Mousse de chocolate 247,0 5,1 37,8 8,1 ND
Muffins 294,0 7,8 42,3 10,1 ND
Nata montada azucarada 308,0 2,3 3,2 31,7 ND
Palmera 540,0 5,0 61,0 30,0 ND
Panettone 374,0 7,5 52,7 14,8 70
Pastas de té 456,0 5,6 79,1 15,2 70
Pastel de chocolate 445,0 5,3 41,9 27,9 ND
Plumcake de chocolate 440,0 4,2 53,6 23,2 ND
Polvorón con harina integral sin azúcar 430,0 3,0 40,0 26,0 40
Polvorón tradicional 564,0 4,5 50,3 37,7 55
Porras 361,0 4,6 40,0 20,0 ND
Rosquillas fritas 387,0 5,4 52,2 17,4 ND
Suizo - bollo 404,0 9,9 40,5 22,0 ND
Tarta de frutas 393,0 5,0 57,9 14,8 ND
Tarta de manzana 298,0 3,5 37,6 14,3 ND
Turrón de almendra blando 533,0 13,2 46,0 31,0 ND
Turrón de almendra blando sin azúcar 525,0 16,0 38,8 34,0 ND
Turrón de almendra duro 516,0 13,0 46,0 29,0 ND
Turrón de almendra duro sin azúcar 525,0 14,0 40,8 34,0 ND
Regístrate y accede a tus cálculos personales de IMC, ingesta recomendada y todas las gráficas personalizadas en todo momento.